大手回転寿司チェーンの大手3社を細かく比較してみました。※2023年10月にgoogleで調査した結果です。
日本三大寿司チェーン比較
お店の規模
スシロー | くら寿司 | はま寿司 | |
---|---|---|---|
資本金 | 1億円 | 20億円 | 1000万円 (親会社のゼンショーは269億円) |
売上高 | 2189億円 | 1830億円 | 1600億円 |
株式 | 東証1部(持株会社) | 東証1部 | 非上場 |
国内店舗数 | 640 | 542 | 581 |
海外店舗数 | 118 | 98 | 40 |
発祥地 | 大阪府吹田市 | 大阪府堺市 | 栃木県足利市 |
創業 | 1984年6月 | 1977年5月 | 2002年10月 |
スシローの売り上げが高いですね。
スシローは原価率が50%らしいです。
美味しさにこだわっている結果ですね。
お客さんは美味しいのはよく知っています。
値段・メニュー数
下の表から「くら寿司」はデザートに力を入れていることがよくわかります。
「はま寿司」はメニューの総数が最も多いです。
※期間限定品やエリア限定品はカウントしていません。
スシロー | くら寿司 | はま寿司 | |
---|---|---|---|
にぎり | 60品 | 67品 | 108品 |
価格帯 | 120円~1080円 | 115円~230円 | 110円~165円 |
平均価格 | 169円 | 138円 | 136円 |
軍艦・巻物 | 35品 | 33品 | 37品 |
価格帯 | 120円~260円 | 115円~180円 | 110円~319円 |
平均価格 | 139円 | 124円 | 139円 |
サイドメニュー | 3品 | 17品 | 17品 |
価格帯 | 130円~310円 | 150円~1350円 | 110円~308円 |
平均価格 | 190円 | 494円 | 201円 |
麺類 | 4品 | 8品 | 10品 |
価格帯 | 160円~330円 | 200円~490円 | 253円~418円 |
平均価格 | 288円 | 431円 | 341円 |
汁物 | 4品 | 5品 | 4品 |
価格帯 | 200円~220円 | 150円~240円 | 110円~220円 |
平均価格 | 210円 | 203円 | 187円 |
デザート | 11品 | 19品 | 11品 |
価格帯 | 130円~330円 | 130円~530円 | 110円~220円 |
平均価格 | 182円 | 229円 | 148円 |
ソフトドリンク | 8品 | 10品 | 16品 |
価格帯 | 170円~200円 | 150円~280円 | 110円~275円 |
平均価格 | 193円 | 195円 | 183円 |
スシローの1皿価格は120円、他のメニューは最安値で計算しています。
※スシローは店舗のある場所が郊外か都市かによって全メニューで10円~30円の価格差があります。
ラーメンはどこの店も量が少ないです。
餅は餅屋で、ラーメンはラーメン屋にいったほうがいいです。
うどんの味とデザート、ドリンクはどの店も甲乙つけがたいです。
Web予約の使い勝手
スシロー | くら寿司 | はま寿司 | |
---|---|---|---|
スマホWeb予約 | ◎ 専用アプリ | ◎専用アプリ | ◎専用アプリ Webサイトも有(はまナビ) |
現在地から検索 | ◎ | ◎ | ◎ |
予約時間 | 15分刻み | 10分刻み | 15分刻み |
予約できる席の種類 | テーブル席のみ | テーブル席のみ | テーブル or カウンター or どちらでもよい |
1人予約 | ◎可能 | ×不可 | ◎可能 |
予約状況確認 | ◎ | ◎ | ◎ |
店頭受付 | 店内端末に入力 | 店内端末に入力 | 店内端末に入力 |
特徴
スシロー | くら寿司 | はま寿司 | |
---|---|---|---|
オーダー専用高速レーン | △ | ◎ | 〇 |
醤油の種類 | 1種類 | 1種類 | 4種類 (だし醤油、濃口or甘口醤油、昆布醤油、さしみ醤油) |
調味料 | 七味、塩、コショウ | ゆずポン酢、七味、塩 | まろやかポン酢、コショウ、一味、塩 |
甘だれ | ◎ボトル | ◎ボトル | 〇個包装 |
わさび | 〇個包装(レーン) | ◎容器 | 〇個包装 |
皿カバー | × | 〇 | × |
品切れ情報 | ◎ 公式Webサイトから確認可能 | × | △ 店内レジ前に告知有り |
オリジナル要素 | かけうどん平日160円 テイクアウト用ロッカー | ビッくらポン 天然だしうどん平日200円 | 並列オーダー専用レーン |
セルフレジ | 〇 | 〇 | × |
電子マネー決済 (Suica等) | × | × | 〇 |
QRコード決済 (PayPay等) | 〇 | 〇 | 〇 |
スシローとはま寿司はオーダー専用高速レーンが無い店舗もあります。
以前、はま寿司は平日だけ一皿99円でしたが現在は実施されていません。
細かいところだと、軍艦イクラの1皿にのっている貫数が、「スシロー」は2貫、「くら寿司」は1貫、「はま寿司」は1貫の違いがあります。
はま寿司はセルフレジが無いので混在時は有人レジに行列が出来るのが難点です。
それと、醤油の種類が地域によって異なり、関西は甘口醤油ですが関東では濃口醤油になります。
全国チェーン展開している回転寿司の総合ランキング
1位 スシロー
2位 くら寿司
3位 はま寿司
近くに「スシロー」、「くら寿司」、「はま寿司」の3店ありますが、一番利用頻度が多いのはダントツで「スシロー」です。
特に貝三貫盛りや、サーモン三種盛りが開催されているときはお得なので毎週行きたいです。
それが無いときは、「ぶり」と「おろし焼とろサーモン」ばっかり食べてます。
「くら寿司」に行くと毎回ほとんど、「はまち」と「とろサーモン」ばかり食べています。
「はま寿司」は「アボカドサーモン」のマヨネーズがめちゃくちゃ旨いです。
2022年10月にスシローがすべてのメニューを10円~30円値上げしました。
くら寿司も1皿5円値上がりしました。
はま寿司は全体的に若干値上げしていますが、にぎりの価格は変わっておらず、最安値です。
はま寿司の健闘で回転寿司の勢力図が入れ替わるのは早いかもしれませんね。