大手回転寿司チェーンの大手3社を細かく比較してみました。※2022年4月にgoogleで調査した結果です。
日本三大寿司チェーン比較
お店の規模
スシロー | くら寿司 | はま寿司 | |
---|---|---|---|
資本金 | 1億円 | 20億円 | 1000万円 (親会社のゼンショーは269億円) |
売上高 | 2132億円 | 1475億円 | 1200億円 |
株式 | 東証1部(持株会社) | 東証1部 | 非上場 |
国内店舗数 | 626 | 495 | 530 |
海外店舗数 | 64 | 72 | 19 |
発祥地 | 大阪府吹田市 | 大阪府堺市 | 栃木県足利市 |
創業 | 1984年6月 | 1977年5月 | 2002年10月 |
スシローの売り上げが高いですね。
スシローは原価率が50%らしいです。
美味しさにこだわっている結果ですね。
お客さんは美味しいのはよく知っています。
メニュー数
下の表から「くら寿司」はデザートに力を入れていることがよくわかります。
「はま寿司」はメニューの総数が最も多いです。
※期間限定品やエリア限定品はカウントしていません。
スシロー | くら寿司 | はま寿司 | |
---|---|---|---|
にぎり | 50品 | 61品 | 92品 |
価格帯 | 110円~330円 | 110円~680円 | 110円~165円 |
平均価格 | 140円 | 148円 | 127円 |
軍艦・巻物 | 23品 | 32品 | 40品 |
価格帯 | 110円~165円 | 110円~110円 | 110円~308円 |
平均価格 | 117円 | 110円 | 132円 |
サイドメニュー | 7品 | 24品 | 10品 |
価格帯 | 110円~308円 | 110円~1100円 | 110円~220円 |
平均価格 | 174円 | 418円 | 187円 |
麺類 | 6品 | 11品 | 8品 |
価格帯 | 143円~363円 | 160円~450円 | 220円~418円 |
平均価格 | 302円 | 405円 | 310円 |
汁物 | 5品 | 6品 | 3品 |
価格帯 | 198円~198円 | 110円~220円 | 110円~220円 |
平均価格 | 198円 | 191円 | 169円 |
デザート | 11品 | 20品 | 10品 |
価格帯 | 110円~308円 | 110円~430円 | 110円~220円 |
平均価格 | 157円 | 228円 | 163円 |
ソフトドリンク | 5品 | 8品 | 15品 |
価格帯 | 165円~198円 | 110円~200円 | 110円~220円 |
平均価格 | 178円 | 160円 | 154円 |
ラーメンはどこの店も量が少ないです。
餅は餅屋で、ラーメンはラーメン屋にいったほうがいいです。
うどんの味とデザート、ドリンクはどの店も甲乙つけがたいです。
Web予約の使い勝手
スシロー | くら寿司 | はま寿司 | |
---|---|---|---|
スマホWeb予約 | ◎ 専用アプリ | ◎専用アプリ | ◎専用アプリ Webサイトも有(はまナビ) |
現在地から検索 | ◎ | ◎ | ◎ |
予約時間 | 15分刻み | 10分刻み | 15分刻み |
予約できる席の種類 | テーブル席のみ | テーブル席のみ | テーブル or カウンター or どちらでもよい |
1人予約 | ◎可能 | ×不可 | ◎可能 |
予約状況確認 | ◎ | ◎ | ◎ |
店頭受付 | 店内端末に入力 | 店内端末に入力 | 店内端末(ペッパー君)に入力 |
特徴
スシロー | くら寿司 | はま寿司 | |
---|---|---|---|
オーダー専用レーン | × | 〇 | × |
醤油の種類 | 1種類 | 1種類 | 4種類 |
調味料 | 七味、塩 | ゆずポン酢、七味、塩 | まろやかポン酢、コショウ、一味、塩 |
甘だれ | ◎ボトル | ◎ボトル | 〇小袋(レーン) |
わさび | 〇小袋(レーン) | ◎容器 | 〇小袋(レーン) |
皿カバー | × | 〇 | × |
オリジナル要素 | かけうどん平日143円 | ビッくらポン、かけうどん平日160円 | 平日一皿99円(一部実施していない店舗有) |
セルフレジ | 〇 | 〇 | × |
電子マネー決済 | 〇 | 〇 | 〇 |
QRコード決済 | 〇 | 〇 | 〇 |
あと、細かいところだと、軍艦イクラの1皿にのっている貫数が、「スシロー」は2貫、「くら寿司」は2貫、「はま寿司」は1貫の違いがあります。
はま寿司はセルフレジが無いので混在時は有人レジに行列が出来るのが難点です。
全国チェーン展開している回転寿司の総合ランキング
1位 スシロー
2位 くら寿司
3位 はま寿司
近くに「スシロー」、「くら寿司」、「はま寿司」の3店ありますが、一番利用頻度が多いのはダントツで「スシロー」です。
特に貝三貫盛り(100円)や、サーモン三種盛り(150円)が開催されているときはお得なので毎週行きたいです。
それが無いときは、「ぶり」と「おろし焼とろサーモン」ばっかり食べてます。
「くら寿司」に行くと毎回ほとんど、「はまち」と「とろサーモン」ばかり食べています。
「はま寿司」は「アボカドサーモン」のマヨネーズがめちゃくちゃ旨いです。
2022年9月30日まで回数無制限で使える会計総額から10%引きになる割引パスポートを利用するとお得です。
下記の本に付録で付いています。↓
スシロー 100円大トロの実食口コミ評判レビュー
スシロー 持ち帰りネット注文(テイクアウト)する方法と詳細手順
かっぱ寿司の食べ放題「食べホー」プレミアムコースの感想と攻略方法や注意点
かっぱ寿司食べ放題 帰ってきた食べホーの感想と攻略方法
グランブッフェ の「いくら寿司食べ放題」を徹底解説